| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | ||||
| 23:59 | Испания | 1-0 | Аргентина | |
| 3-урин учун | ||||
| 19.07.2026 | ||||
| 02:00 | Франция | 4-6 | Англия | |
| Ярим финал | ||||
| 15.07.2026 | ||||
| 23:59 | Англия | 1-2 | Аргентина | |
| 14.07.2026 | ||||
| 23:59 | Франция | 0-2 | Испания | |
| Чорак финал | ||||
| 12.07.2026 | ||||
| 06:00 | Аргентина | 3-1 | Швейцария | |
| 02:00 | Норвегия | 1-2 | Англия | |
| 10.07.2026 | ||||
| 23:59 | Испания | 2-1 | Бельгия | |
| 01:00 | Франция | 2-0 | Марокаш | |
| Нимчорак финал | ||||
| 08.07.2026 | ||||
| 01:00 | Швейцария | 0-0 | Колумбия | |
| 07.07.2026 | ||||
| 21:00 | Аргентина | 3-2 | Миср | |
| № | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ |
|---|---|---|---|
| 1 | Килиан Мбаппе | Франция | 10 |
| 2 | Лионель Месси | Аргентина | 8 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Норвегия | 7 |
| 4 | Жуд Беллингем | Англия | 7 |
| 5 | Усмон Дембеле | Франция | 6 |
| 6 | Харри Кейн | Англия | 6 |
| 7 | Микель Оярсабаль | Испания | 5 |
| 8 | Исмаила Сарр | Сенегал | 4 |
| 9 | Хулиан Киньонес | Мексика | 4 |
| 10 | Винисиус Жуниор | Бразилия | 4 |
| тўлиқ жадвал » | |||
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| 1-тур | 11.06.2026 23:59 | Мексика | 2 - 0 | ЖАР |
| 1-тур | 12.06.2026 07:00 | Жанубий Корея | 2 - 1 | Чехия |
| 2-тур | 18.06.2026 21:00 | Чехия | 1 - 1 | ЖАР |
| 2-тур | 19.06.2026 06:00 | Мексика | 1 - 0 | Жанубий Корея |
| 3-тур | 25.06.2026 06:00 | Чехия | 0 - 3 | Мексика |
| 3-тур | 25.06.2026 06:00 | ЖАР | 1 - 0 | Жанубий Корея |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 |
| 1-тур | 12.06.2026 23:59 | Канада | 1 - 1 | Босния-Герцеговина |
| 1-тур | 13.06.2026 23:59 | Қатар | 1 - 1 | Швейцария |
| 2-тур | 18.06.2026 23:59 | Швейцария | 4 - 1 | Босния-Герцеговина |
| 2-тур | 19.06.2026 03:00 | Канада | 6 - 0 | Қатар |
| 3-тур | 24.06.2026 23:59 | Швейцария | 2 - 1 | Канада |
| 3-тур | 24.06.2026 23:59 | Босния-Герцеговина | 3 - 1 | Қатар |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
| 1-тур | 14.06.2026 03:00 | Бразилия | 1 - 1 | Марокаш |
| 1-тур | 14.06.2026 06:00 | Гаити | 0 - 1 | Шотландия |
| 2-тур | 20.06.2026 03:00 | Шотландия | 0 - 1 | Марокаш |
| 2-тур | 20.06.2026 05:30 | Бразилия | 3 - 0 | Гаити |
| 3-тур | 25.06.2026 03:00 | Шотландия | 0 - 3 | Бразилия |
| 3-тур | 25.06.2026 03:00 | Марокаш | 4 - 2 | Гаити |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
| 1-тур | 13.06.2026 06:00 | АҚШ | 4 - 1 | Парагвай |
| 1-тур | 14.06.2026 09:00 | Австралия | 2 - 0 | Туркия |
| 2-тур | 19.06.2026 23:59 | АҚШ | 2 - 0 | Австралия |
| 2-тур | 20.06.2026 08:00 | Туркия | 0 - 1 | Парагвай |
| 3-тур | 26.06.2026 07:00 | Туркия | 3 - 2 | АҚШ |
| 3-тур | 26.06.2026 07:00 | Парагвай | 0 - 0 | Австралия |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 1 |
| 1-тур | 14.06.2026 22:00 | Германия | 7 - 1 | Кюрасао |
| 1-тур | 15.06.2026 04:00 | Кот-д'Ивуар | 1 - 0 | Эквадор |
| 2-тур | 21.06.2026 01:00 | Германия | 2 - 1 | Кот-д'Ивуар |
| 2-тур | 21.06.2026 05:00 | Эквадор | 0 - 0 | Кюрасао |
| 3-тур | 26.06.2026 01:00 | Кюрасао | 0 - 2 | Кот-д'Ивуар |
| 3-тур | 26.06.2026 01:00 | Эквадор | 2 - 1 | Германия |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 | |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 5 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
| 1-тур | 15.06.2026 01:00 | Нидерландия | 2 - 2 | Япония |
| 1-тур | 15.06.2026 07:00 | Швеция | 5 - 1 | Тунис |
| 2-тур | 20.06.2026 22:00 | Нидерландия | 5 - 1 | Швеция |
| 2-тур | 21.06.2026 09:00 | Тунис | 0 - 4 | Япония |
| 3-тур | 26.06.2026 04:00 | Япония | 1 - 1 | Швеция |
| 3-тур | 26.06.2026 04:00 | Тунис | 1 - 3 | Нидерландия |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 5 | |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 | |
| 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1 |
| 1-тур | 15.06.2026 23:59 | Бельгия | 1 - 1 | Миср |
| 1-тур | 16.06.2026 06:00 | Эрон | 2 - 2 | Янги Зeлaндия |
| 2-тур | 21.06.2026 23:59 | Бельгия | 0 - 0 | Эрон |
| 2-тур | 22.06.2026 06:00 | Янги Зeлaндия | 1 - 3 | Миср |
| 3-тур | 27.06.2026 08:00 | Миср | 1 - 1 | Эрон |
| 3-тур | 27.06.2026 08:00 | Янги Зeлaндия | 1 - 5 | Бельгия |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 | |
| 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 2 |
| 1-тур | 15.06.2026 21:00 | Испания | 0 - 0 | Кабо-Верде |
| 1-тур | 16.06.2026 03:00 | Саудия Арабистони | 1 - 1 | Уругвай |
| 2-тур | 21.06.2026 21:00 | Испания | 4 - 0 | Саудия Арабистони |
| 2-тур | 22.06.2026 03:00 | Уругвай | 2 - 2 | Кабо-Верде |
| 3-тур | 27.06.2026 05:00 | Уругвай | 0 - 1 | Испания |
| 3-тур | 27.06.2026 05:00 | Кабо-Верде | 0 - 0 | Саудия Арабистони |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
| 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
| 1-тур | 16.06.2026 23:59 | Франция | 3 - 1 | Сенегал |
| 1-тур | 17.06.2026 03:00 | Ироқ | 1 - 4 | Норвегия |
| 2-тур | 23.06.2026 02:00 | Франция | 3 - 0 | Ироқ |
| 2-тур | 23.06.2026 05:00 | Норвегия | 3 - 2 | Сенегал |
| 3-тур | 26.06.2026 23:59 | Норвегия | 1 - 4 | Франция |
| 3-тур | 26.06.2026 23:59 | Сенегал | 5 - 0 | Ироқ |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 | |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 | |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
| 1-тур | 17.06.2026 06:00 | Аргентина | 3 - 0 | Жазоир |
| 1-тур | 17.06.2026 09:00 | Австрия | 3 - 1 | Иордания |
| 2-тур | 22.06.2026 22:00 | Аргентина | 2 - 0 | Австрия |
| 2-тур | 23.06.2026 08:00 | Иордания | 1 - 2 | Жазоир |
| 3-тур | 28.06.2026 07:00 | Жазоир | 3 - 3 | Австрия |
| 3-тур | 28.06.2026 07:00 | Иордания | 1 - 3 | Аргентина |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 | |
| 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
| 1-тур | 17.06.2026 22:00 | Португалия | 1 - 1 | Конго ДР |
| 1-тур | 18.06.2026 07:00 | Ўзбекистон | 1 - 3 | Колумбия |
| 2-тур | 23.06.2026 22:00 | Португалия | 5 - 0 | Ўзбекистон |
| 2-тур | 24.06.2026 07:00 | Колумбия | 1 - 0 | Конго ДР |
| 3-тур | 28.06.2026 04:30 | Конго ДР | 3 - 1 | Ўзбекистон |
| 3-тур | 28.06.2026 04:30 | Колумбия | 0 - 0 | Португалия |
| № | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |
| 1-тур | 18.06.2026 01:00 | Англия | 4 - 2 | Хорватия |
| 1-тур | 18.06.2026 04:00 | Гана | 1 - 0 | Панама |
| 2-тур | 24.06.2026 01:00 | Англия | 0 - 0 | Гана |
| 2-тур | 24.06.2026 04:00 | Панама | 0 - 1 | Хорватия |
| 3-тур | 28.06.2026 02:00 | Панама | 0 - 2 | Англия |
| 3-тур | 28.06.2026 02:00 | Хорватия | 2 - 1 | Гана |
| Босқич | Cана | Мезбон | Хисоб | Мехмон |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 финал | 28.06.2026 23:59 | ЖАР | 0 - 1 | Канада |
| 1/16 финал | 29.06.2026 22:00 | Бразилия | 2 - 1 | Япония |
| 1/16 финал | 30.06.2026 01:30 | Германия | 1 - 1 | Парагвай |
| 1/16 финал | 30.06.2026 06:00 | Нидерландия | 1 - 1 | Марокаш |
| 1/16 финал | 30.06.2026 22:00 | Кот-д'Ивуар | 1 - 2 | Норвегия |
| 1/16 финал | 01.07.2026 02:00 | Франция | 3 - 0 | Швеция |
| 1/16 финал | 01.07.2026 06:00 | Мексика | 2 - 0 | Эквадор |
| 1/16 финал | 01.07.2026 21:00 | Англия | 2 - 1 | Конго ДР |
| 1/16 финал | 02.07.2026 01:00 | Бельгия | 3 - 2 | Сенегал |
| 1/16 финал | 02.07.2026 05:00 | АҚШ | 2 - 0 | Босния-Герцеговина |
| 1/16 финал | 02.07.2026 23:59 | Испания | 3 - 0 | Австрия |
| 1/16 финал | 03.07.2026 04:00 | Португалия | 2 - 1 | Хорватия |
| 1/16 финал | 03.07.2026 08:00 | Швейцария | 2 - 0 | Жазоир |
| 1/16 финал | 03.07.2026 23:00 | Австралия | 1 - 1 | Миср |
| 1/16 финал | 04.07.2026 03:00 | Аргентина | 3 - 2 | Кабо-Верде |
| 1/16 финал | 04.07.2026 06:30 | Колумбия | 1 - 0 | Гана |
| Нимчорак финал | 04.07.2026 22:00 | Канада | 0 - 3 | Марокаш |
| Нимчорак финал | 05.07.2026 02:00 | Парагвай | 0 - 1 | Франция |
| Нимчорак финал | 06.07.2026 01:00 | Бразилия | 1 - 2 | Норвегия |
| Нимчорак финал | 06.07.2026 05:00 | Мексика | 2 - 3 | Англия |
| Нимчорак финал | 06.07.2026 23:59 | Португалия | 0 - 1 | Испания |
| Нимчорак финал | 07.07.2026 05:00 | АҚШ | 1 - 4 | Бельгия |
| Нимчорак финал | 07.07.2026 21:00 | Аргентина | 3 - 2 | Миср |
| Нимчорак финал | 08.07.2026 01:00 | Швейцария | 0 - 0 | Колумбия |
| Чорак финал | 10.07.2026 01:00 | Франция | 2 - 0 | Марокаш |
| Чорак финал | 10.07.2026 23:59 | Испания | 2 - 1 | Бельгия |
| Чорак финал | 12.07.2026 02:00 | Норвегия | 1 - 2 | Англия |
| Чорак финал | 12.07.2026 06:00 | Аргентина | 3 - 1 | Швейцария |
| Ярим финал | 14.07.2026 23:59 | Франция | 0 - 2 | Испания |
| Ярим финал | 15.07.2026 23:59 | Англия | 1 - 2 | Аргентина |
| 3-урин учун | 19.07.2026 02:00 | Франция | 4 - 6 | Англия |
| Финал | 19.07.2026 23:59 | Испания | 1 - 0 | Аргентина |
A - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 9 |
| 2 |
|
3 | 4 |
| 3 |
|
3 | 3 |
| 4 |
|
3 | 1 |
B - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 7 |
| 2 |
|
3 | 4 |
| 3 |
|
3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 1 |
C - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 7 |
| 2 |
|
3 | 7 |
| 3 |
|
3 | 3 |
| 4 |
|
3 | 0 |
D - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 6 |
| 2 |
|
3 | 4 |
| 3 |
|
3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 3 |
E - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 6 |
| 2 |
|
3 | 6 |
| 3 |
|
3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 1 |
F - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 7 |
| 2 |
|
3 | 5 |
| 3 |
|
3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 0 |
G - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 5 |
| 2 |
|
3 | 5 |
| 3 |
|
3 | 3 |
| 4 |
|
3 | 1 |
H - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 7 |
| 2 |
|
3 | 3 |
| 3 |
|
3 | 2 |
| 4 |
|
3 | 2 |
I - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 9 |
| 2 |
|
3 | 6 |
| 3 |
|
3 | 3 |
| 4 |
|
3 | 0 |
J - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 9 |
| 2 |
|
3 | 4 |
| 3 |
|
3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 0 |
K - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 7 |
| 2 |
|
3 | 5 |
| 3 |
|
3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 0 |
L - Гуруҳи
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 7 |
| 2 |
|
3 | 6 |
| 3 |
|
3 | 4 |
| 4 |
|
3 | 0 |
|
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |