
Роналду

Месси

Салоҳ

Ламин Ямал

Винисиус

Холанд

Мбаппе

Левандовски

Флик

Алонсо

Гвардиола

Файзуллаев

Машарипов

Шомуродов

Ҳусанов

Кападзе
| № | Давлат |
|
|
|
Жами |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хитой | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Япония | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | Жанубий Корея | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | Ҳиндистон | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Ўзбекистон | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Эрон | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Таиланд | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Қозоғистон | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Гонконг | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Баҳрайн | 11 | 5 | 6 | 22 |
| № | Жамоа | Ў | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Нефтчи | 16 | 39 |
| 2 | ![]() |
Пахтакор | 16 | 35 |
| 3 | ![]() |
ОКМК | 16 | 28 |
| 4 | ![]() |
Навбаҳор | 16 | 28 |
| 5 | ![]() |
Бухоро | 16 | 27 |
| 6 | ![]() |
Локомотив | 16 | 25 |
| 7 | ![]() |
Насаф | 16 | 25 |
| 8 | ![]() |
Андижон | 16 | 21 |
| 9 | ![]() |
Динамо | 16 | 21 |
| 10 | ![]() |
Бунёдкор | 16 | 19 |
| 11 | ![]() |
Хоразм | 16 | 19 |
| 12 | ![]() |
Сўғдиёна | 16 | 18 |
| 13 | ![]() |
Сурхон | 16 | 18 |
| 14 | ![]() |
Қизилқум | 16 | 17 |
| 15 | ![]() |
Қўқон-1912 | 16 | 12 |
| 16 | ![]() |
Машъал | 16 | 4 |
| 16-тур | Сўғдиёна | 1-0 | Андижон |
| 16-тур | Пахтакор | 2-2 | Бухоро |
| 16-тур | Сурхон | 0-1 | Навбаҳор |
| 16-тур | Локомотив | 2-1 | Динамо |
| 16-тур | Хоразм | 2-0 | Машъал |
| 16-тур | Нефтчи | 5-0 | Қизилқум |
| 16-тур | Бунёдкор | 2-3 | ОКМК |
| 16-тур | Насаф | 0-0 | Қўқон-1912 |
Қаҳрамон Асланов
Ҳасанали ота
Фурқат Қурбонов
Холис таҳлилчи блоги
Жалолиддин ҚобилжоновИнтервьюлар олами ва таҳлилий мақолалар
Виктор Кумиков: "Бундай анархияга биринчи марта дуч келдим"
Яҳёхўжа Улуғхўжаев
Сафарали Сиддиқов
«InterFutbol» газетаси
Ўзбекистон Миллий ахборот агентлигиUzA.uz — спорт хабарлари блоги
“Сурхон” Супер лигага даъвогар...ми?
Маъмуржон Ибрагимов
|
||||||||
| Д | С | Ч | П | Ж | Ш | Я | ||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||||
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
||
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
||
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||
| Сана | Учрашув | Натижа | |
|---|---|---|---|
| 17.08.2025 18:00 | Челси - Кристал Пэлас | 0-0 | ҳисобот |
| 23.08.2025 00:00 | Вест Хэм - Челси | 1-5 | ҳисобот |
| 30.08.2025 16:30 | Челси - Фулхэм | 2-0 | ҳисобот |
| 14.09.2025 00:00 | Брентфорд - Челси | 2-2 | ҳисобот |
| 20.09.2025 21:30 | Ман. Юнайтед - Челси | 2-1 | ҳисобот |
| 27.09.2025 19:00 | Челси - Брайтон | 1-3 | ҳисобот |
| 04.10.2025 21:30 | Челси - Ливерпуль | 2-1 | ҳисобот |
| 18.10.2025 16:30 | Ноттингем Форест - Челси | 0-3 | ҳисобот |
| 25.10.2025 19:00 | Челси - Сандерленд | 1-2 | ҳисобот |
| 01.11.2025 22:30 | Тоттенхэм - Челси | 0-1 | ҳисобот |
| 09.11.2025 01:00 | Челси - Вулверхэмптон | 3-0 | ҳисобот |
| 22.11.2025 17:30 | Бёрнли - Челси | 0-2 | ҳисобот |
| 30.11.2025 21:30 | Челси - Арсенал | 1-1 | ҳисобот |
| 04.12.2025 01:15 | Лидс - Челси | 3-1 | ҳисобот |
| 06.12.2025 20:00 | Борнмут - Челси | 0-0 | ҳисобот |
| 13.12.2025 20:00 | Челси - Эвертон | 2-0 | ҳисобот |
| 20.12.2025 17:30 | Ньюкасл - Челси | 2-2 | ҳисобот |
| 27.12.2025 22:30 | Челси - Астон Вилла | 1-2 | ҳисобот |
| 31.12.2025 00:30 | Челси - Борнмут | 2-2 | ҳисобот |
| 04.01.2026 22:30 | Манчестер Сити - Челси | 1-1 | ҳисобот |
| 08.01.2026 00:30 | Фулхэм - Челси | 2-1 | ҳисобот |
| 17.01.2026 20:00 | Челси - Брентфорд | 2-0 | ҳисобот |
| 25.01.2026 19:00 | Кристал Пэлас - Челси | 1-3 | ҳисобот |
| 31.01.2026 22:30 | Челси - Вест Хэм | 3-2 | ҳисобот |
| 07.02.2026 20:00 | Вулверхэмптон - Челси | 1-3 | ҳисобот |
| 11.02.2026 00:30 | Челси - Лидс | 2-2 | ҳисобот |
| 21.02.2026 20:00 | Челси - Бёрнли | 1-1 | ҳисобот |
| 01.03.2026 21:30 | Арсенал - Челси | 2-1 | ҳисобот |
| 05.03.2026 00:30 | Астон Вилла - Челси | 1-4 | ҳисобот |
| 14.03.2026 22:30 | Челси - Ньюкасл | 0-1 | ҳисобот |
| 21.03.2026 22:30 | Эвертон - Челси | 3-0 | ҳисобот |
| 12.04.2026 20:30 | Челси - Манчестер Сити | 0-3 | ҳисобот |
| 19.04.2026 00:00 | Челси - Ман. Юнайтед | 0-1 | ҳисобот |
| 22.04.2026 00:00 | Брайтон - Челси | 3-0 | ҳисобот |
| 04.05.2026 19:00 | Челси - Ноттингем Форест | 1-3 | ҳисобот |
| 09.05.2026 16:30 | Ливерпуль - Челси | 1-1 | ҳисобот |
| 20.05.2026 00:15 | Челси - Тоттенхэм | 2-1 | ҳисобот |
| 24.05.2026 20:00 | Сандерленд - Челси | 2-1 | ҳисобот |
| № | Футболчи | Гол | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Люпчо Дориев | 12 |
| 2 | ![]() |
Анваржон Ҳожимирзаев | 9 |
| 3 | ![]() |
Темурхўжа Абдухолиқов | 9 |
| 4 | ![]() |
Стипе Перица | 8 |
| 5 | ![]() |
Чинеду Стефан | 8 |
| 6 | ![]() |
Бобур Абдухолиқов | 7 |
| 7 | ![]() |
Достон Ҳамдамов | 7 |
| 8 | ![]() |
Ҳусайн Норчаев | 6 |
| 9 | ![]() |
Жамшид Искандеров | 6 |
| 10 | ![]() |
Нодирбек Абдураззоқов | 5 |
Шуҳрат Шокиржонов |
|
|
Қаҳрамон Асланов |
|
|
Шерзод Ражабов |
|
|
Ҳасанали Қодиров |
|
|
Stadion.uz |
|
|
Абдураҳмон Фозилов |
|
|
| барча конференциялар » |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|