Transfermarkt mutaxassislari Ispaniya chempionatidagi ayrim futbolchilarning bozor qiymatini qayta baholashdi.
Quyida La Liganing eng qimmatbaho o‘yinchilari reytingi bilan tanishishingiz mumkin (qavs ichida narxlarning o‘zgarishi ko‘rsatilgan):
| O‘rin | Futbolchi | Klub | Narxi |
| 1 | Kilian Mbappe | «Real Madrid» | 200 mln yevro |
| 1 | Lamin Yamal | «Barselona» | 200 mln yevro |
| 3 | Vinisius Junior | «Real Madrid» | 150 mln yevro |
| 4 | Pedri | «Barselona» | 150 mln yevro (+10 mln) |
| 5 | Jud Bellingem | «Real Madrid» | 140 mln yevro (-20 mln) |
| 6 | Federiko Valverde | «Real Madrid» | 120 mln yevro |
| 7 | Fermin Lopes | «Barselona» | 100 mln yevro (+30 mln) |
| 8 | Xulian Alvares | «Atletiko» | 90 mln yevro (-10 mln) |
| 8 | Arda Gyuler | «Real Madrid» | 90 mln yevro |
| 10 | Rafinya | «Barselona» | 80 mln yevro |
| 10 | Pau Kubarsi | «Barselona» | 80 mln yevro |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Barselona | 38 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 86 |
| 3 | Vilyarreal | 38 | 72 |
| 4 | Atletiko | 38 | 69 |
| 5 | Betis | 38 | 60 |
| 6 | Selta | 38 | 54 |
| 7 | Xetafe | 38 | 51 |
| 8 | Rayo Valyekano | 38 | 50 |
| 9 | Valensiya | 38 | 49 |
| 10 | Real Sosyedad | 38 | 46 |
| 11 | Espanyol | 38 | 46 |
| 12 | Atletik Bilbao | 38 | 45 |
| 13 | Elche | 38 | 43 |
| 14 | Alaves | 38 | 43 |
| 15 | Sevilya | 38 | 43 |
| 16 | Osasuna | 38 | 42 |
| 17 | Malyorka | 38 | 42 |
| 18 | Levante | 38 | 42 |
| 19 | Jirona | 38 | 41 |
| 20 | Real Ovyedo | 38 | 29 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 24 |
| 2 | Bavariya | 8 | 21 |
| 3 | Liverpul | 8 | 18 |
| 4 | Tottenxem | 8 | 17 |
| 5 | Barselona | 8 | 16 |
| 6 | Chelsi | 8 | 16 |
| 7 | Sporting | 8 | 16 |
| 8 | Manchester Siti | 8 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 15 |
| 11 | PSJ | 8 | 14 |
| 12 | Nyukasl | 8 | 14 |
| 13 | Yuventus | 8 | 13 |
| 14 | Atletiko | 8 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 13 |
| 16 | Bayer | 8 | 12 |
| 17 | Borussiya D | 8 | 11 |
| 18 | Olimpiakos | 8 | 11 |
| 19 | Bryugge | 8 | 10 |
| 20 | Galatasaroy | 8 | 10 |
| 21 | Monako | 8 | 10 |
| 22 | Qorabog‘ | 8 | 10 |
| 23 | Bude-Glimt | 8 | 9 |
| 24 | Benfika | 8 | 9 |
| 25 | Marsel | 8 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 9 |
| 27 | Yunion | 8 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 8 |
| 29 | Atletik Bilbao | 8 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 8 |
| 31 | Kopengagen | 8 | 8 |
| 32 | Ayaks | 8 | 6 |
| 33 | Ayntraxt F | 8 | 4 |
| 34 | Slaviya | 8 | 3 |
| 35 | Vilyarreal | 8 | 1 |
| 36 | Qayrat | 8 | 1 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayaks | 0 | 0 |
| 2 | Barselona | 0 | 0 |
| 3 | Bayer | 0 | 0 |
| 4 | Sevilya | 0 | 0 |
| 5 | Shaxtyor | 0 | 0 |
| 6 | Sporting | 0 | 0 |
| 7 | Yuventus | 0 | 0 |
| 8 | Zalsburg | 0 | 0 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| Chorak final | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Barselona |
|
Real Sosyedad |
| 02:00 | Osasuna |
|
Sevilya |
| 23:59 | Valensiya |
|
Atletik Bilbao |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Real Madrid |
|
Atletiko |
| Yarim final | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Osasuna |
|
Atletik Bilbao |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Real Madrid |
|
Barselona |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Atletik Bilbao |
|
Osasuna |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Barselona |
|
Real Madrid |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Barselona | 5 | 12 |
| 2 | Bavariya | 5 | 10 |
| 3 | Benfika | 3 | 9 |
| 4 | Tottenxem | 5 | 8 |
| 5 | Atletiko | 3 | 7 |
| 6 | Arsenal | 4 | 7 |
| 7 | Man. Yunayted | 3 | 7 |
| 8 | Real Madrid | 6 | 5 |
| 9 | Chelsi | 1 | 3 |
| 10 | Fiorentina | 3 | 3 |
| 11 | Inter | 3 | 2 |
| 12 | Roma | 1 | 1 |
| 13 | Yuventus | 3 | 1 |
| 14 | Milan | 3 | 1 |
| 15 | Gvadalaxara | 3 | 1 |
| 16 | Vissel Kobe | 1 | 0 |
| 17 | Napoli | 2 | 0 |
| 18 | Fenerbaxche | 2 | 0 |
| Yarim final | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Real Madrid |
|
Atletiko |
| 23:59 | Barselona |
|
Osasuna |
| Final | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Real Madrid |
|
Barselona |
| 24.05.2026. La-liga. 38-tur. | |||
| 00:00 | ![]() Valensiya |
3-1 | ![]() Barselona |
| Uchrashuv qayd etilmagan! |