"Liverpul" yarim himoyachi Xarvi Elliot bilan xayrlashishga tayyor.
“Qizillar” futbolchini yanvarda sotishi yoki ijaraga berishi mumkin edi. "Liverpul" uning o‘rniga "Barselona"dan Fermin Lopes variantini ko‘rmoqda.
Fermin bu mavsumda "Barselona"ning asosiy tarkib futbolchisi hisoblanmaydi.
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Barselona | 11 | 30 |
| 2 | Atletiko | 11 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 24 |
| 4 | Betis | 11 | 23 |
| 5 | Real Sosyedad | 10 | 19 |
| 6 | Sevilya | 10 | 17 |
| 7 | Rayo Valyekano | 10 | 12 |
| 8 | Atletik Bilbao | 9 | 12 |
| 9 | Alaves | 11 | 12 |
| 10 | Selta | 11 | 12 |
| 11 | Vilyarreal | 11 | 12 |
| 12 | Espanyol | 11 | 11 |
| 13 | Osasuna | 10 | 11 |
| 14 | Rasing | 10 | 11 |
| 15 | Deportivo | 10 | 11 |
| 16 | Elche | 10 | 10 |
| 17 | Levante | 11 | 10 |
| 18 | Xetafe | 10 | 9 |
| 19 | Valensiya | 10 | 6 |
| 20 | Malaga | 11 | 5 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | PSJ | 3 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 9 |
| 3 | Liverpul | 3 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 9 |
| 5 | Betis | 3 | 9 |
| 6 | Shtutgart | 3 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 7 |
| 8 | Barselona | 3 | 6 |
| 9 | Komo | 3 | 6 |
| 10 | Manchester Siti | 3 | 6 |
| 11 | Bryugge | 3 | 6 |
| 12 | Sporting | 3 | 6 |
| 13 | Borussiya D | 3 | 6 |
| 14 | Bavariya | 3 | 5 |
| 15 | Roma | 3 | 4 |
| 16 | Atletiko | 3 | 4 |
| 17 | Shaxtyor | 3 | 4 |
| 18 | PSV | 3 | 4 |
| 19 | Vilyarreal | 3 | 3 |
| 20 | Inter | 3 | 3 |
| 21 | Man. Yunayted | 3 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 3 |
| 23 | Galatasaroy | 3 | 3 |
| 24 | LASK | 3 | 3 |
| 25 | Sabah | 3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 3 |
| 27 | Lans | 3 | 3 |
| 28 | Bude-Glimt | 3 | 3 |
| 29 | AYEK | 3 | 3 |
| 30 | RB Leypsig | 3 | 3 |
| 31 | Fenerbaxche | 3 | 2 |
| 32 | Slaviya | 3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 1 |
| 34 | Portu | 3 | 0 |
| 35 | Lill | 3 | 0 |
| 36 | Slovan | 3 | 0 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayaks | 0 | 0 |
| 2 | Barselona | 0 | 0 |
| 3 | Bayer | 0 | 0 |
| 4 | Sevilya | 0 | 0 |
| 5 | Shaxtyor | 0 | 0 |
| 6 | Sporting | 0 | 0 |
| 7 | Yuventus | 0 | 0 |
| 8 | Zalsburg | 0 | 0 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| Chorak final | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Barselona |
|
Real Sosyedad |
| 02:00 | Osasuna |
|
Sevilya |
| 23:59 | Valensiya |
|
Atletik Bilbao |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Real Madrid |
|
Atletiko |
| Yarim final | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Osasuna |
|
Atletik Bilbao |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Real Madrid |
|
Barselona |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Atletik Bilbao |
|
Osasuna |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Barselona |
|
Real Madrid |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Barselona | 5 | 12 |
| 2 | Bavariya | 5 | 10 |
| 3 | Benfika | 3 | 9 |
| 4 | Tottenxem | 5 | 8 |
| 5 | Atletiko | 3 | 7 |
| 6 | Arsenal | 4 | 7 |
| 7 | Man. Yunayted | 3 | 7 |
| 8 | Real Madrid | 6 | 5 |
| 9 | Chelsi | 1 | 3 |
| 10 | Fiorentina | 3 | 3 |
| 11 | Inter | 3 | 2 |
| 12 | Roma | 1 | 1 |
| 13 | Yuventus | 3 | 1 |
| 14 | Milan | 3 | 1 |
| 15 | Gvadalaxara | 3 | 1 |
| 16 | Vissel Kobe | 1 | 0 |
| 17 | Napoli | 2 | 0 |
| 18 | Fenerbaxche | 2 | 0 |
| Yarim final | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Real Madrid |
|
Atletiko |
| 23:59 | Barselona |
|
Osasuna |
| Final | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Real Madrid |
|
Barselona |
| 01.11.2026. La-liga. 11-tur. | |||
| 01:00 | ![]() Barselona |
6-1 | ![]() Alaves |
| 09.11.2026. La-liga. | |||
| 01:00 | ![]() Atletiko |
— | ![]() Barselona |