"Барселона"нинг янги ўйинчиси Жесси Бисиву Каталония клубига ўтиши ҳақида фикр билдирди. 18 ёшли бельгиялик футболчи бугун Ла Лига чемпиони билан 2031 йилгача шартнома имзолади. "Барселона" "Брюгге" футболчиси учун 8,5 миллион евро тўлади.
Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, шартнома имзолангандан сўнг, Бисиву шундай деди: "Дастлабки кунларим ажойиб ўтди. Мени ажойиб оила илиқ кутиб олди ва мен бунинг учун жуда миннатдорман. Бу ерда бўлиш ва ҳамма нарсани ўз кўзим билан кўриш бутунлай бошқача туйғу ва мен бу ерда бўлганимдан жуда хурсандман".
У тан олди: "Ёшлигимда мен ҳар доим "Барселона" каби катта клубда ўйнашни орзу қилардим, шунинг учун бу ерда бўлиш мен учун орзуимнинг амалга ошиши".
Мураббий Ханси Флик билан гаплашганми, деган саволга Бисиву шундай жавоб берди: "У мени жуда яхши кутиб олди. Биз суҳбатлашдик ва бу йил нима қилишим кераклигини тушунишим жуда осон: кўп меҳнат қилиш ва иложи борича кўпроқ ўрганиш".
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 38 | 94 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 86 |
| 3 | Вильярреал | 38 | 72 |
| 4 | Атлетико | 38 | 69 |
| 5 | Бетис | 38 | 60 |
| 6 | Сельта | 38 | 54 |
| 7 | Хетафе | 38 | 51 |
| 8 | Райо Вальекано | 38 | 50 |
| 9 | Валенсия | 38 | 49 |
| 10 | Реал Сосьедад | 38 | 46 |
| 11 | Эспаньол | 38 | 46 |
| 12 | Атлетик Бильбао | 38 | 45 |
| 13 | Эльче | 38 | 43 |
| 14 | Алавес | 38 | 43 |
| 15 | Севилья | 38 | 43 |
| 16 | Осасуна | 38 | 42 |
| 17 | Мальорка | 38 | 42 |
| 18 | Леванте | 38 | 42 |
| 19 | Жирона | 38 | 41 |
| 20 | Реал Овьедо | 38 | 29 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 24 |
| 2 | Бавария | 8 | 21 |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 18 |
| 4 | Тоттенхэм | 8 | 17 |
| 5 | Барселона | 8 | 16 |
| 6 | Челси | 8 | 16 |
| 7 | Спортинг | 8 | 16 |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 16 |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 15 |
| 10 | Интер | 8 | 15 |
| 11 | ПСЖ | 8 | 14 |
| 12 | Ньюкасл | 8 | 14 |
| 13 | Ювентус | 8 | 13 |
| 14 | Атлетико | 8 | 13 |
| 15 | Аталанта | 8 | 13 |
| 16 | Байер | 8 | 12 |
| 17 | Боруссия Д | 8 | 11 |
| 18 | Олимпиакос | 8 | 11 |
| 19 | Брюгге | 8 | 10 |
| 20 | Галатасарой | 8 | 10 |
| 21 | Монако | 8 | 10 |
| 22 | Қорабоғ | 8 | 10 |
| 23 | Буде-Глимт | 8 | 9 |
| 24 | Бенфика | 8 | 9 |
| 25 | Марсель | 8 | 9 |
| 26 | Пафос | 8 | 9 |
| 27 | Юнион | 8 | 9 |
| 28 | ПСВ | 8 | 8 |
| 29 | Атлетик Бильбао | 8 | 8 |
| 30 | Наполи | 8 | 8 |
| 31 | Копенгаген | 8 | 8 |
| 32 | Аякс | 8 | 6 |
| 33 | Айнтрахт Ф | 8 | 4 |
| 34 | Славия | 8 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 8 | 1 |
| 36 | Қайрат | 8 | 1 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 |
| 2 | Байер | 0 | 0 |
| 3 | Барселона | 0 | 0 |
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 |
| 5 | Севилья | 0 | 0 |
| 6 | Спортинг | 0 | 0 |
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 |
| 8 | Ювентус | 0 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
| 02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
| 23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| Ярим финал | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| Ярим финал | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| 23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
| Финал | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 24.05.2026. Ла-лига. 38-тур. | |||
| 00:00 | ![]() Валенсия |
3-1 | ![]() Барселона |
| Учрашув қайд этилмаган! |