Усмон Дембеле "Олтин тўп"ни қўлга киритиш учун асосий фаворит деб топилди.
Бугун France Football журнали йилнинг энг яхши футболчиси совринига даъвогар бўлган 30 нафар футболчи номини эълон қилди.
Goal мукофот учун асосий номзодлар рейтингини тузди. 20 номдан иборат рўйхатда биринчи ўринни "ПСЖ" ва Франция терма жамоаси форварди Усмон Дембеле эгаллади.
Тўлиқ рейтинг қуйидагича:
1. Усмон Дембеле («ПСЖ», Франция);
2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
3. Витинья («ПСЖ», Португалия);
4. Рафинья («Барселона», Бразилия);
5. Муҳаммад Салоҳ («Ливерпуль», Миср);
6. Килиан Мбаппе ( «Реал», Франция);
7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокаш);
8. Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция);
11. Харри Кейн («Бавария», Англия);
12. Коул Палмер («Челси», Англия);
13. Педри («Барселона», Испания);
14. Роберт Левандовски («Барселона», Испания);
15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
16. Виктор Дьокереш («Арсенал», Швеция);
17. Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
18. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
19. Майкл Олисе («Бавария», Франция);
20. Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия).
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 11 | 30 |
| 2 | Атлетико | 11 | 28 |
| 3 | Реал Мадрид | 10 | 24 |
| 4 | Бетис | 11 | 23 |
| 5 | Реал Сосьедад | 10 | 19 |
| 6 | Севилья | 10 | 17 |
| 7 | Райо Вальекано | 10 | 12 |
| 8 | Атлетик Бильбао | 9 | 12 |
| 9 | Алавес | 11 | 12 |
| 10 | Сельта | 11 | 12 |
| 11 | Вильярреал | 11 | 12 |
| 12 | Эспаньол | 11 | 11 |
| 13 | Осасуна | 10 | 11 |
| 14 | Расинг | 10 | 11 |
| 15 | Депортиво | 10 | 11 |
| 16 | Эльче | 10 | 10 |
| 17 | Леванте | 11 | 10 |
| 18 | Хетафе | 10 | 9 |
| 19 | Валенсия | 10 | 6 |
| 20 | Малага | 11 | 5 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 3 | 9 |
| 2 | Астон Вилла | 3 | 9 |
| 3 | Ливерпуль | 3 | 9 |
| 4 | Реал Мадрид | 3 | 9 |
| 5 | Бетис | 3 | 9 |
| 6 | Штутгарт | 3 | 7 |
| 7 | Арсенал | 3 | 7 |
| 8 | Барселона | 3 | 6 |
| 9 | Комо | 3 | 6 |
| 10 | Манчестер Сити | 3 | 6 |
| 11 | Брюгге | 3 | 6 |
| 12 | Спортинг | 3 | 6 |
| 13 | Боруссия Д | 3 | 6 |
| 14 | Бавария | 3 | 5 |
| 15 | Рома | 3 | 4 |
| 16 | Атлетико | 3 | 4 |
| 17 | Шахтёр | 3 | 4 |
| 18 | ПСВ | 3 | 4 |
| 19 | Вильярреал | 3 | 3 |
| 20 | Интер | 3 | 3 |
| 21 | Ман. Юнайтед | 3 | 3 |
| 22 | Наполи | 3 | 3 |
| 23 | Галатасарой | 3 | 3 |
| 24 | ЛАСК | 3 | 3 |
| 25 | Сабаҳ | 3 | 3 |
| 26 | Фейеноорд | 3 | 3 |
| 27 | Ланс | 3 | 3 |
| 28 | Буде-Глимт | 3 | 3 |
| 29 | АЕК | 3 | 3 |
| 30 | РБ Лейпциг | 3 | 3 |
| 31 | Фенербахче | 3 | 2 |
| 32 | Славия | 3 | 1 |
| 33 | Викинг | 3 | 1 |
| 34 | Порту | 3 | 0 |
| 35 | Лилль | 3 | 0 |
| 36 | Слован | 3 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 |
| 2 | Байер | 0 | 0 |
| 3 | Барселона | 0 | 0 |
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 |
| 5 | Севилья | 0 | 0 |
| 6 | Спортинг | 0 | 0 |
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 |
| 8 | Ювентус | 0 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
| 02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
| 23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| Ярим финал | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| Ярим финал | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| 23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
| Финал | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 01.11.2026. Ла-лига. 11-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Барселона |
6-1 | ![]() Алавес |
| 09.11.2026. Ла-лига. | |||
| 01:00 | ![]() Атлетико |
— | ![]() Барселона |